最新:3393520期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3393520 | 02-06 21:50:00 | 1+4+8=13 |
| 3393519 | 02-06 21:46:30 | 2+6+8=16 |
| 3393518 | 02-06 21:43:00 | 5+8+5=18 |
| 3393517 | 02-06 21:39:30 | 0+5+9=14 |
| 3393516 | 02-06 21:36:00 | 4+2+4=10 |
| 3393515 | 02-06 21:32:30 | 2+6+6=14 |
| 3393514 | 02-06 21:29:00 | 6+8+5=19 |
| 3393513 | 02-06 21:25:30 | 3+3+7=13 |
| 3393512 | 02-06 21:22:00 | 2+7+5=14 |
| 3393511 | 02-06 21:18:30 | 5+2+1=08 |
| 3393510 | 02-06 21:15:00 | 8+3+8=19 |
| 3393509 | 02-06 21:11:30 | 4+3+8=15 |
| 3393508 | 02-06 21:08:00 | 1+1+0=02 |
| 3393507 | 02-06 21:04:30 | 2+7+2=11 |
| 3393506 | 02-06 21:01:00 | 7+9+7=23 |
| 3393505 | 02-06 20:57:30 | 0+6+2=08 |
| 3393504 | 02-06 20:54:00 | 5+5+3=13 |
| 3393503 | 02-06 20:50:30 | 6+5+7=18 |
| 3393502 | 02-06 20:47:00 | 5+6+7=18 |
| 3393501 | 02-06 20:43:30 | 4+6+9=19 |
| 3393500 | 02-06 20:40:00 | 6+1+8=15 |
| 3393499 | 02-06 20:36:30 | 8+8+3=19 |
| 3393498 | 02-06 20:33:00 | 5+0+6=11 |
| 3393497 | 02-06 19:56:30 | 9+7+9=25 |
| 3393496 | 02-06 19:53:00 | 2+0+6=08 |
| 3393495 | 02-06 19:49:30 | 6+0+0=06 |
| 3393494 | 02-06 19:46:00 | 4+0+1=05 |
| 3393493 | 02-06 19:42:30 | 5+7+0=12 |
| 3393492 | 02-06 19:39:00 | 4+8+6=18 |
| 3393491 | 02-06 19:35:30 | 4+4+1=09 |
| 3393490 | 02-06 19:32:00 | 0+1+2=03 |
| 3393489 | 02-06 19:28:30 | 4+2+7=13 |
| 3393488 | 02-06 19:25:00 | 8+9+4=21 |
| 3393487 | 02-06 19:21:30 | 6+7+6=19 |
| 3393486 | 02-06 19:18:00 | 9+0+3=12 |
| 3393485 | 02-06 19:14:30 | 7+4+1=12 |
| 3393484 | 02-06 19:11:00 | 0+8+5=13 |
| 3393483 | 02-06 19:07:30 | 3+3+7=13 |
| 3393482 | 02-06 19:04:00 | 9+1+9=19 |
| 3393481 | 02-06 19:00:30 | 0+4+5=09 |
| 3393480 | 02-06 18:57:00 | 0+6+4=10 |
| 3393479 | 02-06 18:53:30 | 3+3+7=13 |
| 3393478 | 02-06 18:50:00 | 5+9+3=17 |
| 3393477 | 02-06 18:46:30 | 9+0+0=09 |
| 3393476 | 02-06 18:43:00 | 7+0+9=16 |
| 3393475 | 02-06 18:39:30 | 6+3+3=12 |
| 3393474 | 02-06 18:36:00 | 7+3+7=17 |
| 3393473 | 02-06 18:32:30 | 9+9+4=22 |
| 3393472 | 02-06 18:29:00 | 8+7+7=22 |
| 3393471 | 02-06 18:25:30 | 9+7+7=23 |
| 3393470 | 02-06 18:22:00 | 9+4+7=20 |
| 3393469 | 02-06 18:18:30 | 3+2+7=12 |
| 3393468 | 02-06 18:15:00 | 2+0+8=10 |
| 3393467 | 02-06 18:11:30 | 1+5+0=06 |
| 3393466 | 02-06 18:08:00 | 4+0+0=04 |
| 3393465 | 02-06 18:04:30 | 6+1+7=14 |
| 3393464 | 02-06 18:01:00 | 9+9+7=25 |
| 3393463 | 02-06 17:57:30 | 0+7+4=11 |
| 3393462 | 02-06 17:54:00 | 0+8+2=10 |
| 3393461 | 02-06 17:50:30 | 6+4+3=13 |
| 3393460 | 02-06 17:47:00 | 2+0+2=04 |
| 3393459 | 02-06 17:43:30 | 1+7+7=15 |
| 3393458 | 02-06 17:40:00 | 0+8+8=16 |
| 3393457 | 02-06 17:36:30 | 0+7+0=07 |
| 3393456 | 02-06 17:33:00 | 7+8+5=20 |
| 3393455 | 02-06 17:29:30 | 5+2+7=14 |
| 3393454 | 02-06 17:26:00 | 3+5+3=11 |
| 3393453 | 02-06 17:22:30 | 7+5+5=17 |
| 3393452 | 02-06 17:19:00 | 6+9+2=17 |
| 3393451 | 02-06 17:15:30 | 8+9+5=22 |
| 3393450 | 02-06 17:12:00 | 8+5+7=20 |
| 3393449 | 02-06 17:08:30 | 9+0+3=12 |
| 3393448 | 02-06 17:05:00 | 5+7+5=17 |
| 3393447 | 02-06 17:01:30 | 1+9+7=17 |
| 3393446 | 02-06 16:58:00 | 4+5+4=13 |
| 3393445 | 02-06 16:54:30 | 8+3+3=14 |
| 3393444 | 02-06 16:51:00 | 9+1+0=10 |
| 3393443 | 02-06 16:47:30 | 3+6+3=12 |
| 3393442 | 02-06 16:44:00 | 3+1+2=06 |
| 3393441 | 02-06 16:40:30 | 8+2+0=10 |
| 3393440 | 02-06 16:37:00 | 8+4+3=15 |
| 3393439 | 02-06 16:33:30 | 8+5+6=19 |
| 3393438 | 02-06 16:30:00 | 8+1+7=16 |
| 3393437 | 02-06 16:26:30 | 9+0+2=11 |
| 3393436 | 02-06 16:23:00 | 2+1+7=10 |
| 3393435 | 02-06 16:19:30 | 5+4+3=12 |
| 3393434 | 02-06 16:16:00 | 3+0+6=09 |
| 3393433 | 02-06 16:12:30 | 4+5+7=16 |
| 3393432 | 02-06 16:09:00 | 4+5+5=14 |
| 3393431 | 02-06 16:05:30 | 4+0+9=13 |
| 3393430 | 02-06 16:02:00 | 2+9+0=11 |
| 3393429 | 02-06 15:58:30 | 1+3+6=10 |
| 3393428 | 02-06 15:55:00 | 7+5+1=13 |
| 3393427 | 02-06 15:51:30 | 8+9+0=17 |
| 3393426 | 02-06 15:48:00 | 3+0+7=10 |
| 3393425 | 02-06 15:44:30 | 1+4+9=14 |
| 3393424 | 02-06 15:41:00 | 1+2+4=07 |
| 3393423 | 02-06 15:37:30 | 5+4+0=09 |
| 3393422 | 02-06 15:34:00 | 4+2+0=06 |
| 3393421 | 02-06 15:30:30 | 7+1+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3393520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393518 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393515 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393514 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393511 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393508 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393506 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393505 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393503 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393502 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393499 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393497 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393496 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393495 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393494 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393488 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393487 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393478 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393474 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393473 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393472 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393471 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393470 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393467 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393466 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393464 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393460 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393457 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393456 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393455 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393451 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393450 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393442 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393441 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3393426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3393424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3393422 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3393421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 63 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 54 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 131 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 208 ) 期 | 26 | 未开 ( 126 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 506 ) 期 | 27 | 未开 ( 537 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 521 | --- | 大 | 单 | |
| 520 | 13 | 小 | 单 |
|
| 519 | 16 | 小 | 双 |
|
| 518 | 18 | 小 | 双 |
|
| 517 | 14 | 大 | 双 |
|
| 516 | 10 | 小 | 双 |
|
| 515 | 14 | 大 | 单 |
|
| 514 | 19 | 大 | 单 |
|
| 513 | 13 | 大 | 双 |
|
| 512 | 14 | 大 | 双 |
|
| 511 | 08 | 大 | 单 |
|
| 510 | 19 | 小 | 双 |
|
| 509 | 15 | 小 | 单 |
|
| 508 | 02 | 小 | 双 |
|
| 507 | 11 | 大 | 单 |
|
| 506 | 23 | 小 | 单 |
|
| 505 | 08 | 大 | 双 |
|
| 504 | 13 | 大 | 双 |
|
| 503 | 18 | 大 | 双 |
|
| 502 | 18 | 大 | 单 |
|
| 501 | 19 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.