最新:3465230期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3465230 | 08-04 06:48:30 | 0+2+5=07 |
| 3465229 | 08-04 06:45:00 | 9+0+9=18 |
| 3465228 | 08-04 06:41:30 | 4+0+9=13 |
| 3465227 | 08-04 06:38:00 | 6+6+3=15 |
| 3465226 | 08-04 06:34:30 | 9+9+4=22 |
| 3465225 | 08-04 06:31:00 | 4+7+1=12 |
| 3465224 | 08-04 06:27:30 | 3+0+3=06 |
| 3465223 | 08-04 06:24:00 | 3+9+7=19 |
| 3465222 | 08-04 06:20:30 | 4+9+7=20 |
| 3465221 | 08-04 06:17:00 | 9+6+1=16 |
| 3465220 | 08-04 06:13:30 | 9+8+3=20 |
| 3465219 | 08-04 06:10:00 | 7+8+5=20 |
| 3465218 | 08-04 06:06:30 | 8+1+8=17 |
| 3465217 | 08-04 06:03:00 | 1+4+5=10 |
| 3465216 | 08-04 05:59:30 | 3+9+8=20 |
| 3465215 | 08-04 05:56:00 | 0+2+9=11 |
| 3465214 | 08-04 05:52:30 | 3+1+0=04 |
| 3465213 | 08-04 05:49:00 | 8+8+8=24 |
| 3465212 | 08-04 05:45:30 | 3+2+0=05 |
| 3465211 | 08-04 05:42:00 | 1+1+4=06 |
| 3465210 | 08-04 05:38:30 | 5+5+9=19 |
| 3465209 | 08-04 05:35:00 | 6+1+9=16 |
| 3465208 | 08-04 05:31:30 | 4+3+4=11 |
| 3465207 | 08-04 05:28:00 | 4+8+5=17 |
| 3465206 | 08-04 05:24:30 | 3+7+2=12 |
| 3465205 | 08-04 05:21:00 | 2+9+7=18 |
| 3465204 | 08-04 05:17:30 | 5+6+7=18 |
| 3465203 | 08-04 05:14:00 | 9+3+0=12 |
| 3465202 | 08-04 05:10:30 | 3+8+5=16 |
| 3465201 | 08-04 05:07:00 | 0+1+8=09 |
| 3465200 | 08-04 05:03:30 | 3+5+6=14 |
| 3465199 | 08-04 05:00:00 | 8+4+4=16 |
| 3465198 | 08-04 04:56:30 | 2+7+4=13 |
| 3465197 | 08-04 04:53:00 | 4+0+8=12 |
| 3465196 | 08-04 04:49:30 | 9+1+1=11 |
| 3465195 | 08-04 04:46:00 | 3+5+6=14 |
| 3465194 | 08-04 04:42:30 | 6+6+2=14 |
| 3465193 | 08-04 04:39:00 | 1+9+1=11 |
| 3465192 | 08-04 04:35:30 | 3+8+9=20 |
| 3465191 | 08-04 04:32:00 | 7+1+7=15 |
| 3465190 | 08-04 04:28:30 | 6+9+8=23 |
| 3465189 | 08-04 04:25:00 | 7+4+5=16 |
| 3465188 | 08-04 04:21:30 | 8+8+8=24 |
| 3465187 | 08-04 04:18:00 | 4+6+4=14 |
| 3465186 | 08-04 04:14:30 | 2+1+2=05 |
| 3465185 | 08-04 04:11:00 | 7+9+1=17 |
| 3465184 | 08-04 04:07:30 | 7+7+4=18 |
| 3465183 | 08-04 04:04:00 | 7+8+6=21 |
| 3465182 | 08-04 04:00:30 | 8+5+5=18 |
| 3465181 | 08-04 03:57:00 | 1+7+6=14 |
| 3465180 | 08-04 03:53:30 | 7+9+4=20 |
| 3465179 | 08-04 03:50:00 | 2+8+6=16 |
| 3465178 | 08-04 03:46:30 | 6+6+1=13 |
| 3465177 | 08-04 03:43:00 | 4+1+7=12 |
| 3465176 | 08-04 03:39:30 | 6+2+7=15 |
| 3465175 | 08-04 03:36:00 | 2+0+2=04 |
| 3465174 | 08-04 03:32:30 | 8+8+8=24 |
| 3465173 | 08-04 03:29:00 | 4+2+8=14 |
| 3465172 | 08-04 03:25:30 | 1+0+9=10 |
| 3465171 | 08-04 03:22:00 | 0+0+5=05 |
| 3465170 | 08-04 03:18:30 | 0+0+7=07 |
| 3465169 | 08-04 03:15:00 | 0+2+2=04 |
| 3465168 | 08-04 03:11:30 | 9+7+4=20 |
| 3465167 | 08-04 03:08:00 | 0+2+0=02 |
| 3465166 | 08-04 03:04:30 | 0+9+6=15 |
| 3465165 | 08-04 03:01:00 | 3+2+5=10 |
| 3465164 | 08-04 02:57:30 | 6+1+8=15 |
| 3465163 | 08-04 02:54:00 | 4+7+5=16 |
| 3465162 | 08-04 02:50:30 | 6+9+8=23 |
| 3465161 | 08-04 02:47:00 | 5+2+0=07 |
| 3465160 | 08-04 02:43:30 | 9+1+1=11 |
| 3465159 | 08-04 02:40:00 | 3+4+3=10 |
| 3465158 | 08-04 02:36:30 | 9+0+5=14 |
| 3465157 | 08-04 02:33:00 | 2+8+6=16 |
| 3465156 | 08-04 02:29:30 | 3+9+4=16 |
| 3465155 | 08-04 02:26:00 | 5+8+0=13 |
| 3465154 | 08-04 02:22:30 | 8+3+7=18 |
| 3465153 | 08-04 02:19:00 | 1+6+0=07 |
| 3465152 | 08-04 02:15:30 | 8+0+0=08 |
| 3465151 | 08-04 02:12:00 | 0+0+3=03 |
| 3465150 | 08-04 02:08:30 | 5+6+4=15 |
| 3465149 | 08-04 02:05:00 | 5+7+0=12 |
| 3465148 | 08-04 02:01:30 | 8+1+8=17 |
| 3465147 | 08-04 01:58:00 | 3+8+8=19 |
| 3465146 | 08-04 01:54:30 | 2+3+4=09 |
| 3465145 | 08-04 01:51:00 | 6+9+8=23 |
| 3465144 | 08-04 01:47:30 | 3+6+6=15 |
| 3465143 | 08-04 01:44:00 | 5+0+4=09 |
| 3465142 | 08-04 01:40:30 | 8+0+6=14 |
| 3465141 | 08-04 01:37:00 | 2+6+8=16 |
| 3465140 | 08-04 01:33:30 | 1+3+7=11 |
| 3465139 | 08-04 01:30:00 | 9+0+9=18 |
| 3465138 | 08-04 01:26:30 | 3+6+9=18 |
| 3465137 | 08-04 01:23:00 | 8+0+2=10 |
| 3465136 | 08-04 01:19:30 | 8+7+4=19 |
| 3465135 | 08-04 01:16:00 | 5+7+7=19 |
| 3465134 | 08-04 01:12:30 | 1+2+6=09 |
| 3465133 | 08-04 01:09:00 | 5+1+0=06 |
| 3465132 | 08-04 01:05:30 | 3+9+7=19 |
| 3465131 | 08-04 01:02:00 | 6+3+5=14 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465229 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465226 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465224 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465223 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465222 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465221 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465220 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465219 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465216 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465214 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465213 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465212 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465211 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465210 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465208 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465207 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465206 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465200 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465198 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465195 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465192 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465190 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465188 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465186 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465185 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465183 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465180 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465175 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465174 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465171 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465170 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465169 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465168 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465167 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465162 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465161 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465158 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465154 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465153 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465152 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465151 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465147 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465146 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465145 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465139 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3465137 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3465133 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3465132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3465131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 79 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 337 ) 期 | 25 | 未开 ( 337 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 303 ) 期 | 26 | 未开 ( 319 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 450 ) 期 | 27 | 未开 ( 1204 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 231 | --- | 大 | 双 | |
| 230 | 07 | 大 | 双 |
|
| 229 | 18 | 小 | 单 |
|
| 228 | 13 | 大 | 双 |
|
| 227 | 15 | 大 | 双 |
|
| 226 | 22 | 大 | 单 |
|
| 225 | 12 | 大 | 单 |
|
| 224 | 06 | 大 | 单 |
|
| 223 | 19 | 小 | 单 |
|
| 222 | 20 | 大 | 单 |
|
| 221 | 16 | 大 | 双 |
|
| 220 | 20 | 大 | 双 |
|
| 219 | 20 | 小 | 双 |
|
| 218 | 17 | 大 | 双 |
|
| 217 | 10 | 大 | 单 |
|
| 216 | 20 | 大 | 单 |
|
| 215 | 11 | 大 | 单 |
|
| 214 | 04 | 大 | 单 |
|
| 213 | 24 | 小 | 双 |
|
| 212 | 05 | 大 | 双 |
|
| 211 | 06 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.