最新:3455870期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3455870 | 07-12 00:09:30 | 7+9+1=17 |
| 3455869 | 07-12 00:06:00 | 9+5+8=22 |
| 3455868 | 07-12 00:02:30 | 3+3+7=13 |
| 3455867 | 07-11 23:59:00 | 6+8+9=23 |
| 3455866 | 07-11 23:55:30 | 1+4+4=09 |
| 3455865 | 07-11 23:52:00 | 6+7+7=20 |
| 3455864 | 07-11 23:48:30 | 7+2+8=17 |
| 3455863 | 07-11 23:45:00 | 2+3+0=05 |
| 3455862 | 07-11 23:41:30 | 7+8+6=21 |
| 3455861 | 07-11 23:38:00 | 4+6+0=10 |
| 3455860 | 07-11 23:34:30 | 5+3+5=13 |
| 3455859 | 07-11 23:31:00 | 0+0+8=08 |
| 3455858 | 07-11 23:27:30 | 8+3+8=19 |
| 3455857 | 07-11 23:24:00 | 3+3+6=12 |
| 3455856 | 07-11 23:20:30 | 5+6+0=11 |
| 3455855 | 07-11 23:17:00 | 8+4+9=21 |
| 3455854 | 07-11 23:13:30 | 6+4+0=10 |
| 3455853 | 07-11 23:10:00 | 9+7+6=22 |
| 3455852 | 07-11 23:06:30 | 5+5+9=19 |
| 3455851 | 07-11 23:03:00 | 7+6+0=13 |
| 3455850 | 07-11 22:59:30 | 0+3+2=05 |
| 3455849 | 07-11 22:56:00 | 6+8+4=18 |
| 3455848 | 07-11 22:52:30 | 2+6+2=10 |
| 3455847 | 07-11 22:49:00 | 0+6+2=08 |
| 3455846 | 07-11 22:45:30 | 2+8+0=10 |
| 3455845 | 07-11 22:42:00 | 7+1+1=09 |
| 3455844 | 07-11 22:38:30 | 4+4+6=14 |
| 3455843 | 07-11 22:35:00 | 5+2+5=12 |
| 3455842 | 07-11 22:31:30 | 8+1+8=17 |
| 3455841 | 07-11 22:28:00 | 8+9+1=18 |
| 3455840 | 07-11 22:24:30 | 1+6+3=10 |
| 3455839 | 07-11 22:21:00 | 6+1+5=12 |
| 3455838 | 07-11 22:17:30 | 6+1+2=09 |
| 3455837 | 07-11 22:14:00 | 3+0+2=05 |
| 3455836 | 07-11 22:10:30 | 4+1+4=09 |
| 3455835 | 07-11 22:07:00 | 2+7+6=15 |
| 3455834 | 07-11 22:03:30 | 6+0+3=09 |
| 3455833 | 07-11 22:00:00 | 2+8+1=11 |
| 3455832 | 07-11 21:56:30 | 6+2+1=09 |
| 3455831 | 07-11 21:53:00 | 5+6+5=16 |
| 3455830 | 07-11 21:49:30 | 4+4+6=14 |
| 3455829 | 07-11 21:46:00 | 9+2+4=15 |
| 3455828 | 07-11 21:42:30 | 4+0+8=12 |
| 3455827 | 07-11 21:39:00 | 7+5+7=19 |
| 3455826 | 07-11 21:35:30 | 5+4+4=13 |
| 3455825 | 07-11 21:32:00 | 8+1+3=12 |
| 3455824 | 07-11 21:28:30 | 3+6+0=09 |
| 3455823 | 07-11 21:25:00 | 8+0+6=14 |
| 3455822 | 07-11 21:21:30 | 5+5+4=14 |
| 3455821 | 07-11 21:18:00 | 2+1+7=10 |
| 3455820 | 07-11 21:14:30 | 7+5+1=13 |
| 3455819 | 07-11 21:11:00 | 8+4+3=15 |
| 3455818 | 07-11 21:07:30 | 4+2+6=12 |
| 3455817 | 07-11 21:04:00 | 2+2+5=09 |
| 3455816 | 07-11 21:00:30 | 7+0+3=10 |
| 3455815 | 07-11 20:57:00 | 5+0+5=10 |
| 3455814 | 07-11 20:53:30 | 6+5+3=14 |
| 3455813 | 07-11 20:50:00 | 5+7+6=18 |
| 3455812 | 07-11 20:46:30 | 8+8+4=20 |
| 3455811 | 07-11 20:43:00 | 1+1+2=04 |
| 3455810 | 07-11 20:39:30 | 0+2+8=10 |
| 3455809 | 07-11 20:36:00 | 5+1+2=08 |
| 3455808 | 07-11 20:32:30 | 2+8+6=16 |
| 3455807 | 07-11 20:29:00 | 2+3+0=05 |
| 3455806 | 07-11 20:25:30 | 7+4+3=14 |
| 3455805 | 07-11 20:22:00 | 6+1+5=12 |
| 3455804 | 07-11 20:18:30 | 1+3+0=04 |
| 3455803 | 07-11 20:15:00 | 0+9+0=09 |
| 3455802 | 07-11 20:11:30 | 4+9+8=21 |
| 3455801 | 07-11 20:08:00 | 9+3+7=19 |
| 3455800 | 07-11 20:04:30 | 9+6+1=16 |
| 3455799 | 07-11 20:01:00 | 1+5+9=15 |
| 3455798 | 07-11 19:57:30 | 6+3+3=12 |
| 3455797 | 07-11 19:54:00 | 9+6+0=15 |
| 3455796 | 07-11 19:50:30 | 2+4+4=10 |
| 3455795 | 07-11 19:47:00 | 7+4+0=11 |
| 3455794 | 07-11 19:43:30 | 5+4+5=14 |
| 3455793 | 07-11 19:40:00 | 9+8+3=20 |
| 3455792 | 07-11 19:36:30 | 6+3+1=10 |
| 3455791 | 07-11 19:33:00 | 9+3+8=20 |
| 3455790 | 07-11 18:56:30 | 8+4+2=14 |
| 3455789 | 07-11 18:53:00 | 9+0+3=12 |
| 3455788 | 07-11 18:49:30 | 0+5+7=12 |
| 3455787 | 07-11 18:46:00 | 7+1+2=10 |
| 3455786 | 07-11 18:42:30 | 6+7+7=20 |
| 3455785 | 07-11 18:39:00 | 0+9+7=16 |
| 3455784 | 07-11 18:35:30 | 7+5+9=21 |
| 3455783 | 07-11 18:32:00 | 4+2+5=11 |
| 3455782 | 07-11 18:28:30 | 6+9+6=21 |
| 3455781 | 07-11 18:25:00 | 9+2+9=20 |
| 3455780 | 07-11 18:21:30 | 1+4+3=08 |
| 3455779 | 07-11 18:18:00 | 7+0+7=14 |
| 3455778 | 07-11 18:14:30 | 0+8+7=15 |
| 3455777 | 07-11 18:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3455776 | 07-11 18:07:30 | 4+2+7=13 |
| 3455775 | 07-11 18:04:00 | 7+2+1=10 |
| 3455774 | 07-11 18:00:30 | 3+0+7=10 |
| 3455773 | 07-11 17:57:00 | 6+2+2=10 |
| 3455772 | 07-11 17:53:30 | 8+3+4=15 |
| 3455771 | 07-11 17:50:00 | 8+4+2=14 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455869 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455867 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455866 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455865 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455863 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455862 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455859 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455858 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455856 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455855 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455854 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455853 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455852 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455851 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455850 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455849 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455847 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455845 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455844 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455842 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455841 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455840 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455839 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455837 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455836 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455835 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455834 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455833 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455831 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455830 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455829 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455828 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455827 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455826 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455825 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455824 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455823 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455821 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455820 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455818 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455817 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455815 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455814 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455812 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455811 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455810 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455809 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455808 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455807 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455804 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455803 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455802 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455801 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455799 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455798 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455797 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455796 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455795 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455794 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455793 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455791 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455790 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455789 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455787 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455786 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455785 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455784 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455783 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455782 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455781 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455780 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455778 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455777 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455775 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455774 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455773 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455772 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455771 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 113 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 189 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 114 ) 期 | 24 | 未开 ( 101 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 136 ) 期 | 25 | 未开 ( 136 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 709 ) 期 | 26 | 未开 ( 431 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 896 ) 期 | 27 | 未开 ( 819 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 871 | --- | 小 | 双 | |
| 870 | 17 | 小 | 双 |
|
| 869 | 22 | 大 | 单 |
|
| 868 | 13 | 小 | 双 |
|
| 867 | 23 | 小 | 单 |
|
| 866 | 09 | 小 | 单 |
|
| 865 | 20 | 大 | 单 |
|
| 864 | 17 | 小 | 单 |
|
| 863 | 05 | 小 | 双 |
|
| 862 | 21 | 小 | 单 |
|
| 861 | 10 | 小 | 双 |
|
| 860 | 13 | 小 | 双 |
|
| 859 | 08 | 大 | 双 |
|
| 858 | 19 | 小 | 双 |
|
| 857 | 12 | 小 | 双 |
|
| 856 | 11 | 小 | 双 |
|
| 855 | 21 | 小 | 单 |
|
| 854 | 10 | 小 | 单 |
|
| 853 | 22 | 小 | 双 |
|
| 852 | 19 | 小 | 双 |
|
| 851 | 13 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.