最新:3460476期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3460476 | 07-23 10:53:30 | 5+6+1=12 |
| 3460475 | 07-23 10:50:00 | 8+1+4=13 |
| 3460474 | 07-23 10:46:30 | 6+7+1=14 |
| 3460473 | 07-23 10:43:00 | 6+8+2=16 |
| 3460472 | 07-23 10:39:30 | 0+7+3=10 |
| 3460471 | 07-23 10:36:00 | 0+3+5=08 |
| 3460470 | 07-23 10:32:30 | 5+4+0=09 |
| 3460469 | 07-23 10:29:00 | 8+9+6=23 |
| 3460468 | 07-23 10:25:30 | 5+7+4=16 |
| 3460467 | 07-23 10:22:00 | 3+4+8=15 |
| 3460466 | 07-23 10:18:30 | 9+4+9=22 |
| 3460465 | 07-23 10:15:00 | 1+8+3=12 |
| 3460464 | 07-23 10:11:30 | 0+5+8=13 |
| 3460463 | 07-23 10:08:00 | 3+3+4=10 |
| 3460462 | 07-23 10:04:30 | 5+6+3=14 |
| 3460461 | 07-23 10:01:00 | 1+3+4=08 |
| 3460460 | 07-23 09:57:30 | 2+5+5=12 |
| 3460459 | 07-23 09:54:00 | 6+8+6=20 |
| 3460458 | 07-23 09:50:30 | 5+3+8=16 |
| 3460457 | 07-23 09:47:00 | 1+5+4=10 |
| 3460456 | 07-23 09:43:30 | 1+9+5=15 |
| 3460455 | 07-23 09:40:00 | 2+2+2=06 |
| 3460454 | 07-23 09:36:30 | 9+6+3=18 |
| 3460453 | 07-23 09:33:00 | 9+7+9=25 |
| 3460452 | 07-23 09:29:30 | 5+8+4=17 |
| 3460451 | 07-23 09:26:00 | 5+1+9=15 |
| 3460450 | 07-23 09:22:30 | 6+8+8=22 |
| 3460449 | 07-23 09:19:00 | 9+3+1=13 |
| 3460448 | 07-23 09:15:30 | 9+6+8=23 |
| 3460447 | 07-23 09:12:00 | 7+7+4=18 |
| 3460446 | 07-23 09:08:30 | 4+4+4=12 |
| 3460445 | 07-23 09:05:00 | 1+5+4=10 |
| 3460444 | 07-23 09:01:30 | 6+6+4=16 |
| 3460443 | 07-23 08:58:00 | 1+9+9=19 |
| 3460442 | 07-23 08:54:30 | 1+3+2=06 |
| 3460441 | 07-23 08:51:00 | 0+8+8=16 |
| 3460440 | 07-23 08:47:30 | 6+9+6=21 |
| 3460439 | 07-23 08:44:00 | 5+9+4=18 |
| 3460438 | 07-23 08:40:30 | 5+0+2=07 |
| 3460437 | 07-23 08:37:00 | 8+3+8=19 |
| 3460436 | 07-23 08:33:30 | 4+4+9=17 |
| 3460435 | 07-23 08:30:00 | 8+3+3=14 |
| 3460434 | 07-23 08:26:30 | 0+9+5=14 |
| 3460433 | 07-23 08:23:00 | 2+4+2=08 |
| 3460432 | 07-23 08:19:30 | 5+1+2=08 |
| 3460431 | 07-23 08:16:00 | 5+8+3=16 |
| 3460430 | 07-23 08:12:30 | 0+6+1=07 |
| 3460429 | 07-23 08:09:00 | 0+9+1=10 |
| 3460428 | 07-23 08:05:30 | 3+9+8=20 |
| 3460427 | 07-23 08:02:00 | 3+1+4=08 |
| 3460426 | 07-23 07:58:30 | 3+2+5=10 |
| 3460425 | 07-23 07:55:00 | 7+8+5=20 |
| 3460424 | 07-23 07:51:30 | 4+9+0=13 |
| 3460423 | 07-23 07:48:00 | 5+6+6=17 |
| 3460422 | 07-23 07:44:30 | 0+1+2=03 |
| 3460421 | 07-23 07:41:00 | 9+4+2=15 |
| 3460420 | 07-23 07:37:30 | 4+7+3=14 |
| 3460419 | 07-23 07:34:00 | 5+6+3=14 |
| 3460418 | 07-23 07:30:30 | 3+3+9=15 |
| 3460417 | 07-23 07:27:00 | 7+9+7=23 |
| 3460416 | 07-23 07:23:30 | 8+4+3=15 |
| 3460415 | 07-23 07:20:00 | 1+6+9=16 |
| 3460414 | 07-23 07:16:30 | 3+5+0=08 |
| 3460413 | 07-23 07:13:00 | 3+2+2=07 |
| 3460412 | 07-23 07:09:30 | 8+0+0=08 |
| 3460411 | 07-23 07:06:00 | 5+0+8=13 |
| 3460410 | 07-23 07:02:30 | 3+5+4=12 |
| 3460409 | 07-23 06:59:00 | 5+4+9=18 |
| 3460408 | 07-23 06:55:30 | 0+5+9=14 |
| 3460407 | 07-23 06:52:00 | 5+0+6=11 |
| 3460406 | 07-23 06:48:30 | 5+9+9=23 |
| 3460405 | 07-23 06:45:00 | 2+2+4=08 |
| 3460404 | 07-23 06:41:30 | 6+8+9=23 |
| 3460403 | 07-23 06:38:00 | 5+0+3=08 |
| 3460402 | 07-23 06:34:30 | 4+7+1=12 |
| 3460401 | 07-23 06:31:00 | 4+6+2=12 |
| 3460400 | 07-23 06:27:30 | 6+4+0=10 |
| 3460399 | 07-23 06:24:00 | 0+5+6=11 |
| 3460398 | 07-23 06:20:30 | 3+3+2=08 |
| 3460397 | 07-23 06:17:00 | 5+6+5=16 |
| 3460396 | 07-23 06:13:30 | 8+9+3=20 |
| 3460395 | 07-23 06:10:00 | 4+6+2=12 |
| 3460394 | 07-23 06:06:30 | 2+0+7=09 |
| 3460393 | 07-23 06:03:00 | 5+2+0=07 |
| 3460392 | 07-23 05:59:30 | 0+2+9=11 |
| 3460391 | 07-23 05:56:00 | 3+5+9=17 |
| 3460390 | 07-23 05:52:30 | 7+8+1=16 |
| 3460389 | 07-23 05:49:00 | 8+2+0=10 |
| 3460388 | 07-23 05:45:30 | 0+7+1=08 |
| 3460387 | 07-23 05:42:00 | 8+5+7=20 |
| 3460386 | 07-23 05:38:30 | 4+8+1=13 |
| 3460385 | 07-23 05:35:00 | 4+0+7=11 |
| 3460384 | 07-23 05:31:30 | 5+1+1=07 |
| 3460383 | 07-23 05:28:00 | 3+3+6=12 |
| 3460382 | 07-23 05:24:30 | 0+6+6=12 |
| 3460381 | 07-23 05:21:00 | 7+6+9=22 |
| 3460380 | 07-23 05:17:30 | 3+5+1=09 |
| 3460379 | 07-23 05:14:00 | 5+0+4=09 |
| 3460378 | 07-23 05:10:30 | 2+0+8=10 |
| 3460377 | 07-23 05:07:00 | 5+7+1=13 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3460476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460471 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460469 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460466 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460460 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460455 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460454 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460453 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460451 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460450 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460448 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460447 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460442 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460440 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460432 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460430 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460428 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460427 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460425 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460422 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460417 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460413 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460408 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460406 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460404 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460397 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460393 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3460390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460384 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460381 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3460380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3460378 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3460377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 69 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 119 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 274 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 587 ) 期 | 26 | 未开 ( 187 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 865 ) 期 | 27 | 未开 ( 434 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 477 | --- | 大 | 单 | |
| 476 | 12 | 大 | 双 |
|
| 475 | 13 | 大 | 单 |
|
| 474 | 14 | 大 | 单 |
|
| 473 | 16 | 大 | 双 |
|
| 472 | 10 | 大 | 双 |
|
| 471 | 08 | 大 | 单 |
|
| 470 | 09 | 小 | 双 |
|
| 469 | 23 | 小 | 单 |
|
| 468 | 16 | 小 | 双 |
|
| 467 | 15 | 大 | 双 |
|
| 466 | 22 | 大 | 单 |
|
| 465 | 12 | 大 | 双 |
|
| 464 | 13 | 大 | 单 |
|
| 463 | 10 | 大 | 双 |
|
| 462 | 14 | 大 | 单 |
|
| 461 | 08 | 大 | 双 |
|
| 460 | 12 | 小 | 单 |
|
| 459 | 20 | 大 | 双 |
|
| 458 | 16 | 小 | 单 |
|
| 457 | 10 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.