最新:3410233期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3410233 | 03-20 11:18:00 | 0+1+3=04 |
| 3410232 | 03-20 11:14:30 | 8+2+2=12 |
| 3410231 | 03-20 11:11:00 | 3+8+5=16 |
| 3410230 | 03-20 11:07:30 | 2+5+0=07 |
| 3410229 | 03-20 11:04:00 | 9+1+5=15 |
| 3410228 | 03-20 11:00:30 | 4+2+3=09 |
| 3410227 | 03-20 10:57:00 | 0+6+7=13 |
| 3410226 | 03-20 10:53:30 | 7+7+3=17 |
| 3410225 | 03-20 10:50:00 | 9+1+1=11 |
| 3410224 | 03-20 10:46:30 | 4+1+4=09 |
| 3410223 | 03-20 10:43:00 | 7+3+3=13 |
| 3410222 | 03-20 10:39:30 | 7+9+7=23 |
| 3410221 | 03-20 10:36:00 | 2+5+8=15 |
| 3410220 | 03-20 10:32:30 | 2+1+1=04 |
| 3410219 | 03-20 10:29:00 | 5+9+1=15 |
| 3410218 | 03-20 10:25:30 | 0+8+7=15 |
| 3410217 | 03-20 10:22:00 | 5+4+9=18 |
| 3410216 | 03-20 10:18:30 | 7+9+8=24 |
| 3410215 | 03-20 10:15:00 | 3+7+4=14 |
| 3410214 | 03-20 10:11:30 | 7+6+9=22 |
| 3410213 | 03-20 10:08:00 | 4+9+7=20 |
| 3410212 | 03-20 10:04:30 | 1+6+2=09 |
| 3410211 | 03-20 10:01:00 | 9+9+4=22 |
| 3410210 | 03-20 09:57:30 | 2+6+6=14 |
| 3410209 | 03-20 09:54:00 | 3+4+6=13 |
| 3410208 | 03-20 09:50:30 | 5+2+8=15 |
| 3410207 | 03-20 09:47:00 | 7+7+1=15 |
| 3410206 | 03-20 09:43:30 | 7+7+2=16 |
| 3410205 | 03-20 09:40:00 | 8+7+1=16 |
| 3410204 | 03-20 09:36:30 | 8+5+9=22 |
| 3410203 | 03-20 09:33:00 | 2+2+6=10 |
| 3410202 | 03-20 09:29:30 | 9+8+6=23 |
| 3410201 | 03-20 09:26:00 | 6+4+1=11 |
| 3410200 | 03-20 09:22:30 | 8+1+9=18 |
| 3410199 | 03-20 09:19:00 | 0+3+3=06 |
| 3410198 | 03-20 09:15:30 | 7+4+4=15 |
| 3410197 | 03-20 09:12:00 | 8+5+6=19 |
| 3410196 | 03-20 09:08:30 | 7+1+9=17 |
| 3410195 | 03-20 09:05:00 | 3+7+6=16 |
| 3410194 | 03-20 09:01:30 | 6+8+9=23 |
| 3410193 | 03-20 08:58:00 | 9+6+3=18 |
| 3410192 | 03-20 08:54:30 | 8+2+3=13 |
| 3410191 | 03-20 08:51:00 | 2+1+1=04 |
| 3410190 | 03-20 08:47:30 | 9+2+9=20 |
| 3410189 | 03-20 08:44:00 | 7+1+7=15 |
| 3410188 | 03-20 08:40:30 | 3+5+5=13 |
| 3410187 | 03-20 08:37:00 | 8+2+9=19 |
| 3410186 | 03-20 08:33:30 | 6+7+1=14 |
| 3410185 | 03-20 08:30:00 | 1+4+8=13 |
| 3410184 | 03-20 08:26:30 | 7+7+1=15 |
| 3410183 | 03-20 08:23:00 | 1+5+3=09 |
| 3410182 | 03-20 08:19:30 | 4+3+5=12 |
| 3410181 | 03-20 08:16:00 | 3+2+0=05 |
| 3410180 | 03-20 08:12:30 | 2+2+1=05 |
| 3410179 | 03-20 08:09:00 | 1+9+3=13 |
| 3410178 | 03-20 08:05:30 | 2+5+0=07 |
| 3410177 | 03-20 08:02:00 | 0+2+6=08 |
| 3410176 | 03-20 07:58:30 | 7+7+8=22 |
| 3410175 | 03-20 07:55:00 | 4+1+4=09 |
| 3410174 | 03-20 07:51:30 | 6+8+2=16 |
| 3410173 | 03-20 07:48:00 | 0+1+5=06 |
| 3410172 | 03-20 07:44:30 | 0+4+1=05 |
| 3410171 | 03-20 07:41:00 | 4+4+4=12 |
| 3410170 | 03-20 07:37:30 | 4+4+5=13 |
| 3410169 | 03-20 07:34:00 | 3+3+6=12 |
| 3410168 | 03-20 07:30:30 | 5+3+5=13 |
| 3410167 | 03-20 07:27:00 | 2+2+4=08 |
| 3410166 | 03-20 07:23:30 | 8+0+3=11 |
| 3410165 | 03-20 07:20:00 | 8+4+1=13 |
| 3410164 | 03-20 07:16:30 | 8+8+8=24 |
| 3410163 | 03-20 07:13:00 | 0+3+0=03 |
| 3410162 | 03-20 07:09:30 | 7+4+8=19 |
| 3410161 | 03-20 07:06:00 | 3+0+3=06 |
| 3410160 | 03-20 07:02:30 | 0+4+0=04 |
| 3410159 | 03-20 06:59:00 | 3+4+6=13 |
| 3410158 | 03-20 06:55:30 | 6+9+0=15 |
| 3410157 | 03-20 06:52:00 | 1+5+3=09 |
| 3410156 | 03-20 06:48:30 | 0+5+6=11 |
| 3410155 | 03-20 06:45:00 | 1+7+0=08 |
| 3410154 | 03-20 06:41:30 | 8+3+1=12 |
| 3410153 | 03-20 06:38:00 | 5+8+8=21 |
| 3410152 | 03-20 06:34:30 | 7+8+2=17 |
| 3410151 | 03-20 06:31:00 | 5+3+9=17 |
| 3410150 | 03-20 06:27:30 | 6+4+6=16 |
| 3410149 | 03-20 06:24:00 | 1+3+1=05 |
| 3410148 | 03-20 06:20:30 | 6+6+6=18 |
| 3410147 | 03-20 06:17:00 | 0+6+7=13 |
| 3410146 | 03-20 06:13:30 | 5+5+4=14 |
| 3410145 | 03-20 06:10:00 | 6+0+5=11 |
| 3410144 | 03-20 06:06:30 | 5+9+3=17 |
| 3410143 | 03-20 06:03:00 | 3+1+2=06 |
| 3410142 | 03-20 05:59:30 | 6+3+2=11 |
| 3410141 | 03-20 05:56:00 | 3+2+9=14 |
| 3410140 | 03-20 05:52:30 | 4+5+4=13 |
| 3410139 | 03-20 05:49:00 | 2+2+6=10 |
| 3410138 | 03-20 05:45:30 | 3+1+5=09 |
| 3410137 | 03-20 05:42:00 | 0+0+6=06 |
| 3410136 | 03-20 05:38:30 | 6+7+9=22 |
| 3410135 | 03-20 05:35:00 | 5+5+9=19 |
| 3410134 | 03-20 05:31:30 | 5+9+1=15 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410233 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410225 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410224 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410222 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410220 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410217 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410216 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410214 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410213 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410212 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410211 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410207 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410204 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410202 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410199 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410194 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410193 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410191 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410190 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410188 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410187 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410183 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410181 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410180 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410178 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410177 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410176 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410173 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410172 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410167 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410164 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410163 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410161 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410160 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410157 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410153 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410151 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410149 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410143 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3410137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3410136 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3410135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3410134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 80 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 52 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 347 ) 期 | 25 | 未开 ( 347 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 350 ) 期 | 26 | 未开 ( 503 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 646 ) 期 | 27 | 未开 ( 2414 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 234 | --- | 小 | 单 | |
| 233 | 04 | 小 | 双 |
|
| 232 | 12 | 大 | 双 |
|
| 231 | 16 | 大 | 双 |
|
| 230 | 07 | 大 | 单 |
|
| 229 | 15 | 大 | 单 |
|
| 228 | 09 | 大 | 单 |
|
| 227 | 13 | 大 | 双 |
|
| 226 | 17 | 小 | 单 |
|
| 225 | 11 | 大 | 单 |
|
| 224 | 09 | 小 | 双 |
|
| 223 | 13 | 小 | 双 |
|
| 222 | 23 | 大 | 单 |
|
| 221 | 15 | 大 | 单 |
|
| 220 | 04 | 大 | 双 |
|
| 219 | 15 | 大 | 单 |
|
| 218 | 15 | 大 | 双 |
|
| 217 | 18 | 大 | 双 |
|
| 216 | 24 | 大 | 双 |
|
| 215 | 14 | 大 | 双 |
|
| 214 | 22 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.