最新:3502530期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3502530 | 11-05 01:47:30 | 9+3+6=18 |
| 3502529 | 11-05 01:44:00 | 3+7+4=14 |
| 3502528 | 11-05 01:40:30 | 6+0+5=11 |
| 3502527 | 11-05 01:37:00 | 6+9+9=24 |
| 3502526 | 11-05 01:33:30 | 1+3+8=12 |
| 3502525 | 11-05 01:30:00 | 8+5+8=21 |
| 3502524 | 11-05 01:26:30 | 6+2+5=13 |
| 3502523 | 11-05 01:23:00 | 7+0+5=12 |
| 3502522 | 11-05 01:19:30 | 4+4+0=08 |
| 3502521 | 11-05 01:16:00 | 7+6+3=16 |
| 3502520 | 11-05 01:12:30 | 4+0+1=05 |
| 3502519 | 11-05 01:09:00 | 7+0+4=11 |
| 3502518 | 11-05 01:05:30 | 0+3+3=06 |
| 3502517 | 11-05 01:02:00 | 3+5+5=13 |
| 3502516 | 11-05 00:58:30 | 5+8+5=18 |
| 3502515 | 11-05 00:55:00 | 0+8+1=09 |
| 3502514 | 11-05 00:51:30 | 2+2+6=10 |
| 3502513 | 11-05 00:48:00 | 1+0+9=10 |
| 3502512 | 11-05 00:44:30 | 6+1+3=10 |
| 3502511 | 11-05 00:41:00 | 7+7+7=21 |
| 3502510 | 11-05 00:37:30 | 7+7+8=22 |
| 3502509 | 11-05 00:34:00 | 2+7+4=13 |
| 3502508 | 11-05 00:30:30 | 7+2+3=12 |
| 3502507 | 11-05 00:27:00 | 2+8+7=17 |
| 3502506 | 11-05 00:23:30 | 7+1+4=12 |
| 3502505 | 11-05 00:20:00 | 7+6+3=16 |
| 3502504 | 11-05 00:16:30 | 3+9+8=20 |
| 3502503 | 11-05 00:13:00 | 6+5+2=13 |
| 3502502 | 11-05 00:09:30 | 8+2+1=11 |
| 3502501 | 11-05 00:06:00 | 2+7+7=16 |
| 3502500 | 11-05 00:02:30 | 8+9+6=23 |
| 3502499 | 11-04 23:59:00 | 9+5+0=14 |
| 3502498 | 11-04 23:55:30 | 9+9+8=26 |
| 3502497 | 11-04 23:52:00 | 2+3+4=09 |
| 3502496 | 11-04 23:48:30 | 5+2+6=13 |
| 3502495 | 11-04 23:45:00 | 9+5+8=22 |
| 3502494 | 11-04 23:41:30 | 3+8+3=14 |
| 3502493 | 11-04 23:38:00 | 7+7+9=23 |
| 3502492 | 11-04 23:34:30 | 1+5+8=14 |
| 3502491 | 11-04 23:31:00 | 3+4+3=10 |
| 3502490 | 11-04 23:27:30 | 4+6+3=13 |
| 3502489 | 11-04 23:24:00 | 1+0+5=06 |
| 3502488 | 11-04 23:20:30 | 2+2+7=11 |
| 3502487 | 11-04 23:17:00 | 7+0+2=09 |
| 3502486 | 11-04 23:13:30 | 7+0+5=12 |
| 3502485 | 11-04 23:10:00 | 3+1+4=08 |
| 3502484 | 11-04 23:06:30 | 4+0+9=13 |
| 3502483 | 11-04 23:03:00 | 2+2+9=13 |
| 3502482 | 11-04 22:59:30 | 8+6+5=19 |
| 3502481 | 11-04 22:56:00 | 6+6+4=16 |
| 3502480 | 11-04 22:52:30 | 5+9+9=23 |
| 3502479 | 11-04 22:49:00 | 1+4+4=09 |
| 3502478 | 11-04 22:45:30 | 8+4+4=16 |
| 3502477 | 11-04 22:42:00 | 5+8+9=22 |
| 3502476 | 11-04 22:38:30 | 6+5+9=20 |
| 3502475 | 11-04 22:35:00 | 7+6+6=19 |
| 3502474 | 11-04 22:31:30 | 5+9+7=21 |
| 3502473 | 11-04 22:28:00 | 6+6+7=19 |
| 3502472 | 11-04 22:24:30 | 6+6+6=18 |
| 3502471 | 11-04 22:21:00 | 0+6+6=12 |
| 3502470 | 11-04 22:17:30 | 1+1+2=04 |
| 3502469 | 11-04 22:14:00 | 9+6+8=23 |
| 3502468 | 11-04 22:10:30 | 7+4+9=20 |
| 3502467 | 11-04 22:07:00 | 1+3+5=09 |
| 3502466 | 11-04 22:03:30 | 8+0+6=14 |
| 3502465 | 11-04 22:00:00 | 6+0+5=11 |
| 3502464 | 11-04 21:56:30 | 5+8+0=13 |
| 3502463 | 11-04 21:53:00 | 9+7+8=24 |
| 3502462 | 11-04 21:49:30 | 5+8+0=13 |
| 3502461 | 11-04 21:46:00 | 4+5+7=16 |
| 3502460 | 11-04 21:42:30 | 2+0+3=05 |
| 3502459 | 11-04 21:39:00 | 6+0+2=08 |
| 3502458 | 11-04 21:35:30 | 4+3+6=13 |
| 3502457 | 11-04 21:32:00 | 0+6+1=07 |
| 3502456 | 11-04 21:28:30 | 3+2+1=06 |
| 3502455 | 11-04 21:25:00 | 5+1+5=11 |
| 3502454 | 11-04 21:21:30 | 9+3+3=15 |
| 3502453 | 11-04 21:18:00 | 5+8+9=22 |
| 3502452 | 11-04 21:14:30 | 3+4+8=15 |
| 3502451 | 11-04 21:11:00 | 5+3+2=10 |
| 3502450 | 11-04 21:07:30 | 7+4+1=12 |
| 3502449 | 11-04 21:04:00 | 8+9+7=24 |
| 3502448 | 11-04 21:00:30 | 1+5+1=07 |
| 3502447 | 11-04 20:57:00 | 7+2+2=11 |
| 3502446 | 11-04 20:53:30 | 8+1+0=09 |
| 3502445 | 11-04 20:50:00 | 6+1+8=15 |
| 3502444 | 11-04 20:46:30 | 9+1+9=19 |
| 3502443 | 11-04 20:43:00 | 8+4+6=18 |
| 3502442 | 11-04 20:39:30 | 5+4+0=09 |
| 3502441 | 11-04 20:36:00 | 3+9+3=15 |
| 3502440 | 11-04 20:32:30 | 9+3+3=15 |
| 3502439 | 11-04 20:29:00 | 5+1+0=06 |
| 3502438 | 11-04 20:25:30 | 8+3+9=20 |
| 3502437 | 11-04 20:22:00 | 8+9+7=24 |
| 3502436 | 11-04 20:18:30 | 0+2+7=09 |
| 3502435 | 11-04 20:15:00 | 9+5+5=19 |
| 3502434 | 11-04 20:11:30 | 2+3+3=08 |
| 3502433 | 11-04 20:08:00 | 2+3+7=12 |
| 3502432 | 11-04 20:04:30 | 9+6+6=21 |
| 3502431 | 11-04 20:01:00 | 8+4+8=20 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502527 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502525 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502522 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502520 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502519 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502518 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502512 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502511 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502510 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502500 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502498 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502495 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502489 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502480 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502479 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502477 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502476 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502474 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502473 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502472 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502470 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502469 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502467 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502463 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502460 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502459 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502457 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502453 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502451 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502449 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502448 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502446 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502439 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502438 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502437 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3502436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3502435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3502432 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3502431 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 76 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 48 ) 期 | 19 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 73 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 318 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 359 ) 期 | 25 | 未开 ( 359 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 244 ) 期 | 26 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 449 ) 期 | 27 | 未开 ( 4628 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 531 | --- | 小 | 双 | |
| 530 | 18 | 大 | 单 |
|
| 529 | 14 | 小 | 单 |
|
| 528 | 11 | 大 | 单 |
|
| 527 | 24 | 小 | 双 |
|
| 526 | 12 | 小 | 单 |
|
| 525 | 21 | 大 | 单 |
|
| 524 | 13 | 大 | 单 |
|
| 523 | 12 | 大 | 单 |
|
| 522 | 08 | 大 | 双 |
|
| 521 | 16 | 小 | 单 |
|
| 520 | 05 | 大 | 双 |
|
| 519 | 11 | 小 | 双 |
|
| 518 | 06 | 大 | 双 |
|
| 517 | 13 | 大 | 单 |
|
| 516 | 18 | 小 | 单 |
|
| 515 | 09 | 大 | 双 |
|
| 514 | 10 | 大 | 双 |
|
| 513 | 10 | 大 | 单 |
|
| 512 | 10 | 大 | 单 |
|
| 511 | 21 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.