最新:114071862期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114071862 | 12-20 23:55:00 | 8+3+1=12 |
| 114071861 | 12-20 23:50:00 | 3+3+7=13 |
| 114071860 | 12-20 23:45:00 | 5+7+1=13 |
| 114071859 | 12-20 23:40:00 | 2+4+6=12 |
| 114071858 | 12-20 23:35:00 | 9+0+3=12 |
| 114071857 | 12-20 23:30:00 | 1+7+0=08 |
| 114071856 | 12-20 23:25:00 | 1+6+6=13 |
| 114071855 | 12-20 23:20:00 | 7+8+6=21 |
| 114071854 | 12-20 23:15:00 | 8+1+4=13 |
| 114071853 | 12-20 23:10:00 | 0+6+0=06 |
| 114071852 | 12-20 23:05:00 | 1+1+4=06 |
| 114071851 | 12-20 23:00:00 | 4+1+0=05 |
| 114071850 | 12-20 22:55:00 | 0+0+5=05 |
| 114071849 | 12-20 22:50:00 | 7+7+1=15 |
| 114071848 | 12-20 22:45:00 | 1+6+8=15 |
| 114071847 | 12-20 22:40:00 | 6+9+8=23 |
| 114071846 | 12-20 22:35:00 | 1+5+9=15 |
| 114071845 | 12-20 22:30:00 | 9+9+3=21 |
| 114071844 | 12-20 22:25:00 | 2+6+1=09 |
| 114071843 | 12-20 22:20:00 | 8+9+7=24 |
| 114071842 | 12-20 22:15:00 | 6+2+4=12 |
| 114071841 | 12-20 22:10:00 | 6+8+0=14 |
| 114071840 | 12-20 22:05:00 | 8+9+7=24 |
| 114071839 | 12-20 22:00:00 | 7+4+6=17 |
| 114071838 | 12-20 21:55:00 | 6+6+2=14 |
| 114071837 | 12-20 21:50:00 | 3+9+0=12 |
| 114071836 | 12-20 21:45:00 | 7+9+9=25 |
| 114071835 | 12-20 21:40:00 | 6+6+6=18 |
| 114071834 | 12-20 21:35:00 | 1+9+5=15 |
| 114071833 | 12-20 21:30:00 | 5+9+2=16 |
| 114071832 | 12-20 21:25:00 | 5+4+4=13 |
| 114071831 | 12-20 21:20:00 | 0+6+1=07 |
| 114071830 | 12-20 21:15:00 | 6+1+5=12 |
| 114071829 | 12-20 21:10:00 | 3+9+7=19 |
| 114071828 | 12-20 21:05:00 | 0+8+3=11 |
| 114071827 | 12-20 21:00:00 | 4+7+6=17 |
| 114071826 | 12-20 20:55:00 | 5+0+3=08 |
| 114071825 | 12-20 20:50:00 | 4+1+4=09 |
| 114071824 | 12-20 20:45:00 | 9+9+4=22 |
| 114071823 | 12-20 20:40:00 | 1+3+7=11 |
| 114071822 | 12-20 20:35:00 | 2+8+6=16 |
| 114071821 | 12-20 20:30:00 | 6+9+6=21 |
| 114071820 | 12-20 20:25:00 | 5+0+5=10 |
| 114071819 | 12-20 20:20:00 | 9+5+1=15 |
| 114071818 | 12-20 20:15:00 | 3+2+2=07 |
| 114071817 | 12-20 20:10:00 | 6+9+9=24 |
| 114071816 | 12-20 20:05:00 | 0+7+8=15 |
| 114071815 | 12-20 20:00:00 | 7+7+3=17 |
| 114071814 | 12-20 19:55:00 | 9+4+5=18 |
| 114071813 | 12-20 19:50:00 | 8+2+8=18 |
| 114071812 | 12-20 19:45:00 | 5+0+3=08 |
| 114071811 | 12-20 19:40:00 | 6+0+4=10 |
| 114071810 | 12-20 19:35:00 | 4+1+2=07 |
| 114071809 | 12-20 19:30:00 | 7+2+2=11 |
| 114071808 | 12-20 19:25:00 | 6+8+6=20 |
| 114071807 | 12-20 19:20:00 | 2+0+0=02 |
| 114071806 | 12-20 19:15:00 | 3+2+7=12 |
| 114071805 | 12-20 19:10:00 | 7+8+5=20 |
| 114071804 | 12-20 19:05:00 | 2+6+2=10 |
| 114071803 | 12-20 19:00:00 | 1+1+7=09 |
| 114071802 | 12-20 18:55:00 | 2+0+0=02 |
| 114071801 | 12-20 18:50:00 | 4+7+1=12 |
| 114071800 | 12-20 18:45:00 | 7+1+7=15 |
| 114071799 | 12-20 18:40:00 | 4+6+3=13 |
| 114071798 | 12-20 18:35:00 | 9+4+3=16 |
| 114071797 | 12-20 18:30:00 | 0+4+7=11 |
| 114071796 | 12-20 18:25:00 | 0+0+5=05 |
| 114071795 | 12-20 18:20:00 | 3+5+5=13 |
| 114071794 | 12-20 18:15:00 | 0+4+2=06 |
| 114071793 | 12-20 18:10:00 | 9+0+6=15 |
| 114071792 | 12-20 18:05:00 | 9+4+0=13 |
| 114071791 | 12-20 18:00:00 | 8+4+1=13 |
| 114071790 | 12-20 17:55:00 | 1+8+3=12 |
| 114071789 | 12-20 17:50:00 | 9+5+1=15 |
| 114071788 | 12-20 17:45:00 | 4+4+5=13 |
| 114071787 | 12-20 17:40:00 | 3+6+1=10 |
| 114071786 | 12-20 17:35:00 | 0+6+4=10 |
| 114071785 | 12-20 17:30:00 | 0+4+9=13 |
| 114071784 | 12-20 17:25:00 | 8+4+2=14 |
| 114071783 | 12-20 17:20:00 | 9+4+0=13 |
| 114071782 | 12-20 17:15:00 | 6+3+8=17 |
| 114071781 | 12-20 17:10:00 | 0+8+0=08 |
| 114071780 | 12-20 17:05:00 | 1+5+7=13 |
| 114071779 | 12-20 17:00:00 | 4+8+2=14 |
| 114071778 | 12-20 16:55:00 | 2+7+2=11 |
| 114071777 | 12-20 16:50:00 | 3+8+0=11 |
| 114071776 | 12-20 16:45:00 | 7+0+0=07 |
| 114071775 | 12-20 16:40:00 | 5+3+9=17 |
| 114071774 | 12-20 16:35:00 | 8+4+0=12 |
| 114071773 | 12-20 16:30:00 | 6+8+6=20 |
| 114071772 | 12-20 16:25:00 | 2+6+9=17 |
| 114071771 | 12-20 16:20:00 | 9+2+2=13 |
| 114071770 | 12-20 16:15:00 | 9+3+1=13 |
| 114071769 | 12-20 16:10:00 | 5+9+1=15 |
| 114071768 | 12-20 16:05:00 | 2+1+4=07 |
| 114071767 | 12-20 16:00:00 | 2+2+2=06 |
| 114071766 | 12-20 15:55:00 | 3+3+8=14 |
| 114071765 | 12-20 15:50:00 | 9+4+5=18 |
| 114071764 | 12-20 15:45:00 | 3+4+3=10 |
| 114071763 | 12-20 15:40:00 | 8+8+3=19 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114071862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071857 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071856 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071855 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071853 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071852 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071851 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071850 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071849 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071848 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071847 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071846 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071845 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071844 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071843 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071841 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071840 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071839 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071838 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071836 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071834 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071833 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071832 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071831 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071829 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071827 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071826 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071825 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071824 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071822 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071821 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071820 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071818 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071817 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071815 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071812 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071811 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071810 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071808 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071807 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071805 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071804 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071803 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071802 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071801 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071800 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071799 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071798 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071796 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071795 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071794 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071793 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071792 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071791 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071790 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071788 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071787 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071786 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071785 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071783 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071782 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071781 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071780 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071777 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071776 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071773 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114071768 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114071767 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071766 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071765 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114071764 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114071763 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 7 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 42 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 105 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 387 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 26 ) 期 | 25 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 123 ) 期 | 26 | 未开 ( 1295 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3180 ) 期 | 27 | 未开 ( 627 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 71863 | --- | 大 | 单 | |
| 71862 | 12 | 大 | 双 |
|
| 71861 | 13 | 大 | 双 |
|
| 71860 | 13 | 小 | 双 |
|
| 71859 | 12 | 小 | 双 |
|
| 71858 | 12 | 小 | 双 |
|
| 71857 | 08 | 大 | 单 |
|
| 71856 | 13 | 小 | 双 |
|
| 71855 | 21 | 大 | 双 |
|
| 71854 | 13 | 大 | 单 |
|
| 71853 | 06 | 大 | 单 |
|
| 71852 | 06 | 大 | 单 |
|
| 71851 | 05 | 大 | 双 |
|
| 71850 | 05 | 小 | 双 |
|
| 71849 | 15 | 小 | 单 |
|
| 71848 | 15 | 小 | 双 |
|
| 71847 | 23 | 大 | 单 |
|
| 71846 | 15 | 小 | 单 |
|
| 71845 | 21 | 大 | 单 |
|
| 71844 | 09 | 大 | 单 |
|
| 71843 | 24 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.