最新:06200064期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 06200064 | 06-20 01:04:00 | 0+4+7=11 |
| 06200063 | 06-20 01:03:00 | 1+9+5=15 |
| 06200062 | 06-20 01:02:00 | 3+9+9=21 |
| 06200061 | 06-20 01:01:00 | 8+9+0=17 |
| 06200060 | 06-20 01:00:00 | 0+9+3=12 |
| 06200059 | 06-20 00:59:00 | 0+0+7=07 |
| 06200058 | 06-20 00:58:00 | 8+7+3=18 |
| 06200057 | 06-20 00:57:00 | 4+0+3=07 |
| 06200056 | 06-20 00:56:00 | 0+8+7=15 |
| 06200055 | 06-20 00:55:00 | 9+5+1=15 |
| 06200054 | 06-20 00:54:00 | 2+1+1=04 |
| 06200053 | 06-20 00:53:00 | 5+8+2=15 |
| 06200052 | 06-20 00:52:00 | 5+1+8=14 |
| 06200051 | 06-20 00:51:00 | 1+9+5=15 |
| 06200050 | 06-20 00:50:00 | 3+6+8=17 |
| 06200049 | 06-20 00:49:00 | 9+7+3=19 |
| 06200048 | 06-20 00:48:00 | 9+9+0=18 |
| 06200047 | 06-20 00:47:00 | 3+6+2=11 |
| 06200046 | 06-20 00:46:00 | 9+5+9=23 |
| 06200045 | 06-20 00:45:00 | 2+8+7=17 |
| 06200044 | 06-20 00:44:00 | 5+0+7=12 |
| 06200043 | 06-20 00:43:00 | 4+0+7=11 |
| 06200042 | 06-20 00:42:00 | 7+9+2=18 |
| 06200041 | 06-20 00:41:00 | 7+8+5=20 |
| 06200040 | 06-20 00:40:00 | 1+8+7=16 |
| 06200039 | 06-20 00:39:00 | 8+2+2=12 |
| 06200038 | 06-20 00:38:00 | 9+7+8=24 |
| 06200037 | 06-20 00:37:00 | 8+9+0=17 |
| 06200036 | 06-20 00:36:00 | 3+5+4=12 |
| 06200035 | 06-20 00:35:00 | 3+1+7=11 |
| 06200034 | 06-20 00:34:00 | 4+8+0=12 |
| 06200033 | 06-20 00:33:00 | 7+8+2=17 |
| 06200032 | 06-20 00:32:00 | 9+9+6=24 |
| 06200031 | 06-20 00:31:00 | 4+6+8=18 |
| 06200030 | 06-20 00:30:00 | 5+2+6=13 |
| 06200029 | 06-20 00:29:00 | 2+3+7=12 |
| 06200028 | 06-20 00:28:00 | 6+8+9=23 |
| 06200027 | 06-20 00:27:00 | 6+8+6=20 |
| 06200026 | 06-20 00:26:00 | 9+0+9=18 |
| 06200025 | 06-20 00:25:00 | 2+2+9=13 |
| 06200024 | 06-20 00:24:00 | 9+8+1=18 |
| 06200023 | 06-20 00:23:00 | 4+9+5=18 |
| 06200022 | 06-20 00:22:00 | 1+8+9=18 |
| 06200021 | 06-20 00:21:00 | 8+7+1=16 |
| 06200020 | 06-20 00:20:00 | 2+6+0=08 |
| 06200019 | 06-20 00:19:00 | 8+7+7=22 |
| 06200018 | 06-20 00:18:00 | 4+9+1=14 |
| 06200017 | 06-20 00:17:00 | 1+2+0=03 |
| 06200016 | 06-20 00:16:00 | 2+9+1=12 |
| 06200015 | 06-20 00:15:00 | 2+8+7=17 |
| 06200014 | 06-20 00:14:00 | 3+4+4=11 |
| 06200013 | 06-20 00:13:00 | 3+2+7=12 |
| 06200012 | 06-20 00:12:00 | 0+4+2=06 |
| 06200011 | 06-20 00:11:00 | 7+8+7=22 |
| 06200010 | 06-20 00:10:00 | 0+9+0=09 |
| 06200009 | 06-20 00:09:00 | 3+3+2=08 |
| 06200008 | 06-20 00:08:00 | 6+8+8=22 |
| 06200007 | 06-20 00:07:00 | 3+2+6=11 |
| 06200006 | 06-20 00:06:00 | 4+3+6=13 |
| 06200005 | 06-20 00:05:00 | 7+5+2=14 |
| 06200004 | 06-20 00:04:00 | 9+9+6=24 |
| 06200003 | 06-20 00:03:00 | 0+5+8=13 |
| 06200002 | 06-20 00:02:00 | 9+0+3=12 |
| 06200001 | 06-20 00:01:00 | 8+3+3=14 |
| 06191440 | 06-20 00:00:00 | 1+6+9=16 |
| 06191439 | 06-19 23:59:00 | 4+4+9=17 |
| 06191438 | 06-19 23:58:00 | 9+3+2=14 |
| 06191437 | 06-19 23:57:00 | 3+7+1=11 |
| 06191436 | 06-19 23:56:00 | 5+8+1=14 |
| 06191435 | 06-19 23:55:00 | 3+5+8=16 |
| 06191434 | 06-19 23:54:00 | 8+0+2=10 |
| 06191433 | 06-19 23:53:00 | 3+2+6=11 |
| 06191432 | 06-19 23:52:00 | 4+9+7=20 |
| 06191431 | 06-19 23:51:00 | 9+0+1=10 |
| 06191430 | 06-19 23:50:00 | 7+4+9=20 |
| 06191429 | 06-19 23:49:00 | 7+5+2=14 |
| 06191428 | 06-19 23:48:00 | 8+1+7=16 |
| 06191427 | 06-19 23:47:00 | 5+9+2=16 |
| 06191426 | 06-19 23:46:00 | 7+1+3=11 |
| 06191425 | 06-19 23:45:00 | 7+4+1=12 |
| 06191424 | 06-19 23:44:00 | 4+3+2=09 |
| 06191423 | 06-19 23:43:00 | 3+1+9=13 |
| 06191422 | 06-19 23:42:00 | 9+8+4=21 |
| 06191421 | 06-19 23:41:00 | 7+7+2=16 |
| 06191420 | 06-19 23:40:00 | 1+5+2=08 |
| 06191419 | 06-19 23:39:00 | 6+7+9=22 |
| 06191418 | 06-19 23:38:00 | 7+6+1=14 |
| 06191417 | 06-19 23:37:00 | 7+1+4=12 |
| 06191416 | 06-19 23:36:00 | 3+3+8=14 |
| 06191415 | 06-19 23:35:00 | 1+6+2=09 |
| 06191414 | 06-19 23:34:00 | 8+9+1=18 |
| 06191413 | 06-19 23:33:00 | 0+8+3=11 |
| 06191412 | 06-19 23:32:00 | 6+3+6=15 |
| 06191411 | 06-19 23:31:00 | 7+9+0=16 |
| 06191410 | 06-19 23:30:00 | 1+2+6=09 |
| 06191409 | 06-19 23:29:00 | 3+5+8=16 |
| 06191408 | 06-19 23:28:00 | 1+2+6=09 |
| 06191407 | 06-19 23:27:00 | 7+9+3=19 |
| 06191406 | 06-19 23:26:00 | 7+5+6=18 |
| 06191405 | 06-19 23:25:00 | 8+7+7=22 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06200064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200062 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200057 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200054 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200046 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200044 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200038 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200032 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200028 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200020 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200019 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200017 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06200014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200012 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200011 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200008 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200004 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06200003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06200002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06200001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06191438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06191436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06191433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06191432 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06191430 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06191425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06191424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06191423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06191422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06191421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191420 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06191419 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06191416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06191414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06191412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06191411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191410 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06191409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06191407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06191406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06191405 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 34 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 70 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 54 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 107 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 47 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 216 ) 期 | 25 | 未开 ( 216 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 133 ) 期 | 26 | 未开 ( 266 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1564 ) 期 | 27 | 未开 ( 1714 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 06200065 | --- | 小 | 单 | |
| 06200064 | 11 | 小 | 双 |
|
| 06200063 | 15 | 大 | 双 |
|
| 06200062 | 21 | 小 | 单 |
|
| 06200061 | 17 | 小 | 单 |
|
| 06200060 | 12 | 大 | 双 |
|
| 06200059 | 07 | 小 | 单 |
|
| 06200058 | 18 | 大 | 双 |
|
| 06200057 | 07 | 大 | 双 |
|
| 06200056 | 15 | 大 | 双 |
|
| 06200055 | 15 | 小 | 双 |
|
| 06200054 | 04 | 小 | 双 |
|
| 06200053 | 15 | 大 | 双 |
|
| 06200052 | 14 | 小 | 双 |
|
| 06200051 | 15 | 小 | 双 |
|
| 06200050 | 17 | 大 | 单 |
|
| 06200049 | 19 | 大 | 单 |
|
| 06200048 | 18 | 大 | 单 |
|
| 06200047 | 11 | 大 | 双 |
|
| 06200046 | 23 | 大 | 单 |
|
| 06200045 | 17 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.